Matériaux
Les matériaux s'utilisent de manière tout à fait différente que dans le titre précédent. Les armes et accessoires ne peuvent évoluer, mais vous aurez besoin de certains matériaux pour les acheter dans l'un des magasins du jeu.
objet | achat | revente |
---|---|---|
Adamante | - | 10000 |
Aile abominable | - | 75 |
Aile écailleuse | - | 40 |
Antidiamant | - | 80000 |
Aura de Gogmagog | - | 1 |
Carapace en fer | - | 40 |
Carapace segmentée | - | 15 |
Circuit analogique | - | 90 |
Cobaltite | - | 800 |
Corne épineuse | - | 40 |
Corne fracturée | - | 15 |
Croc monstrueux | - | 75 |
Croc sinistre | - | 110 |
Écaille abyssale | - | 75 |
Écaille humide | - | 15 |
Éclat de pot | - | 100 |
Fluide énigmatique | - | 40 |
Fluide mutant | - | 1 |
Fruit malodorant | - | 5 |
Fruit succulent | - | 5 |
Gelée transparente | - | 75 |
Graine de lunaflore | - | 6000 |
Graine de stellaflore | - | 13000 |
Griffe encrassée | - | 15 |
Larme d'affliction | - | 110 |
Larme de Cie'th | - | 15 |
Larme de remords | - | 75 |
Lingot de platine | - | 50000 |
Matière obscure | - | 5000 |
Millérite | - | 150 |
Os brisé | - | 15 |
Peau épaisse | - | 40 |
Penne de chocobo | - | 50 |
Pépite d'or | - | 7500 |
Pétale de soleil | - | 1000 |
Plume de chocobo | - | 20 |
Pot fractal | - | 500 |
Queue sectionnée | - | 15 |
Rhodochrosite | - | 400 |
Scarlatium | - | 17000 |
Supraconducteur | - | 420 |
Tourillon de poussée | - | 420 |
Tourillon radial | - | 160 |
Rédacteur : Sephiroth