Armes
Armes permettant d'améliorer les caractéristiques de vos combattants.
objet | achat | revente | force | magie | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Âme de louve | - | 25000 | 80 | 64 | X | |
Âme hurlante | 960 | 480 | 16 | 13 | X | |
Âme nomade | 2280 | 1140 | 40 | 26 | X | |
Âme sauvage | - | 2000 | 1 | 1 | X | |
Arc ailé | 1520 | 760 | 23 | 32 | X | |
Arc angélique | 2280 | 1140 | 26 | 40 | X | |
Arc d'alliance | 1520 | 760 | 26 | 40 | X | |
Arc d'amazone | 780 | 390 | 15 | 20 | X | |
Arc d'Eurytos | 5200 | 2600 | 40 | 60 | X | |
Arc de fureur | 4500 | 2250 | 45 | 63 | X | |
Arc féérique | 780 | 390 | 12 | 15 | X | |
Arc Genji | 400 | 200 | 22 | 18 | X | |
Arc Genji Kiku | 1200 | 600 | 40 | 25 | X | |
Arc Genji Mugen | 3800 | 1900 | 70 | 35 | X | |
Arc Genji Sakura | 1800 | 900 | 50 | 30 | X | |
Arc papillon | - | 1000 | 40 | 40 | X | |
Brandons ardents | 2000 | 1000 | 34 | 23 | X | |
Brisecarapace | 2280 | 1140 | 54 | 35 | X | |
Calamité | 400 | 200 | 18 | 22 | X | |
Calamité Infini | 3800 | 1900 | 35 | 70 | X | |
Calamité Oméga | 1800 | 900 | 30 | 50 | X | |
Calamité Sigma | 1200 | 600 | 25 | 40 | X | |
Cherche-étoiles | - | 150 | 4 | 4 | X | |
Chronica | 150000 | 75000 | 140 | 200 | X | |
Chrysalide | - | 3000 | 50 | 50 | X | |
Crocs runiques | 780 | 390 | 15 | 12 | X | |
Croix sacrée | - | 3000 | 50 | 50 | X | |
Esprit enflammé | 4500 | 2250 | 63 | 45 | X | |
Flammes fossiles | - | 150 | 4 | 4 | X | |
Fragarach | 5200 | 2600 | 76 | 54 | X | |
Futsunomitama | - | 0 | 40 | 40 | X | |
Gandiva | - | 25000 | 72 | 120 | X | |
Grasitha | - | 25000 | 120 | 72 | X | |
In Paradisum | 150000 | 75000 | 200 | 140 | X | |
Indrajit | - | 25000 | 64 | 80 | X | |
Izanami | 12000 | 6000 | 88 | 110 | X | |
La Tour | - | 5000 | 1 | 1 | X | |
Lames bénies | - | 2000 | 1 | 1 | X | |
Mac-an-Luin | 80000 | 40000 | 160 | 115 | X | |
Météores | 960 | 480 | 13 | 16 | X | |
Muramasa | 400 | 200 | 20 | 25 | X | |
Muramasa Kiku | 1200 | 600 | 30 | 47 | X | |
Muramasa Mugen | 3800 | 1900 | 45 | 80 | X | |
Muramasa Sakura | 1800 | 900 | 35 | 60 | X | |
Nagaraja | - | 5000 | 1 | 1 | X | |
Orochi | 5200 | 2600 | 60 | 40 | X | |
Perce-lune | 2000 | 1000 | 23 | 24 | X | |
Qui-ne-faut | 5200 | 2600 | 54 | 76 | X | |
Sagittaire | 80000 | 40000 | 115 | 160 | X | |
Sargatanas | 1520 | 760 | 32 | 23 | X | |
Séraphin | 400 | 200 | 25 | 25 | X | |
Séraphin Infini | 3800 | 1900 | 85 | 85 | X | |
Séraphin Oméga | 1200 | 600 | 55 | 55 | X | |
Séraphin Sigma | 640 | 320 | 37 | 37 | X | |
Serres-de-Rokh | 2280 | 1140 | 35 | 54 | X | |
Takemikazuchi | - | 0 | 40 | 40 | X | |
Vajradanda | 12000 | 6000 | 110 | 88 | X | |
Vengeance amère | 1520 | 760 | 40 | 26 | X | |
Volonté du gardien | - | 1000 | 40 | 40 | X | |
Volonté du survivant | 780 | 390 | 20 | 15 | X |
Rédacteur : Sephiroth