Monstres alliés de rôle Défenseur
nom | niv. max | force max* | magie max* | PV max* |
---|---|---|---|---|
Bête-Bunker | 70 | 890 | 320 | 10800 |
Chef Gobelin | 40 | 340 | 340 | 5950 |
Chevalier | 20 | 200 | 80 | 2350 |
Chocobo Argent | 45 | 820 | 800 | 9400 |
Fondant | 99 | 700 | 720 | 9250 |
Gladiateur | 70 | 640 | 200 | 11000 |
Lancier | 20 | 360 | 250 | 5400 |
Mobelin Capitaine | 45 | 420 | 400 | 8000 |
Navidon | 40 | 760 | 220 | 5400 |
Panochthus | 99 | 720 | 320 | 7900 |
Señor Pampa | 70 | 1130 | 440 | 5500 |
Snow | 13 | 940 | 710 | 17100 |
Soldat | 40 | 320 | 100 | 4700 |
Tezcatlipoca | 60 | 580 | 360 | 9400 |
Xolotl | 40 | 390 | 400 | 9600 |
* Notez que cette valeur est approximative et basée sur une évolution réalisée uniquement avec des catalyseurs de type universels (augmentant force, magie et PV). La valeur peut donc fortement varier selon les catalyseurs que vous choisissez d'utiliser pour faire évoluer votre monstre allié. La valeur donne toutefois une estimation de la puissance du monstre pour des comparaisons.
Liste des rôles des monstres alliés
Rédacteur : Sephiroth