Compétences du rôle de Saboteur
nom | fusion | coût ATB |
---|---|---|
Cauchemar prolongé | - | - |
Défaillance | oui | 1 |
Défaillance P | - | 1 |
Défaillance² | oui | 3 |
Défaillance² P | - | 3 |
Dissipation | oui | 2 |
Dissipation P | - | 1 |
Dissipation² | oui | 3 |
Dissipation² P | - | 3 |
Fragilité | oui | 1 |
Fragilité P | - | 1 |
Fragilité² | oui | 3 |
Fragilité² P | - | 3 |
Lésion | oui | 1 |
Lésion² | oui | 3 |
Malédiction | oui | 1 |
Malédiction P | - | 1 |
Malédiction² | oui | 3 |
Malédiction² P | - | 3 |
Oubli | oui | 1 |
Oubli P | - | 1 |
Oubli² | oui | 3 |
Oubli² P | - | 3 |
Poison | oui | 1 |
Poison P | - | 1 |
Poison² | oui | 3 |
Poison² P | - | 3 |
Supplice | oui | 1 |
Supplice P | - | 1 |
Supplice² | oui | 3 |
Supplice² P | - | 3 |
Vulnérabilité | oui | 1 |
Vulnérabilité P | - | 1 |
Vulnérabilité² | oui | 3 |
Vulnérabilité² P | - | 3 |
Liste des types de compétences
Rédacteur : Sephiroth