Compétences du rôle de Ravageur
nom | fusion | coût ATB |
---|---|---|
Aéro-explosion | - | 2 |
Aéro-impact | - | 1 |
Air | oui | 1 |
Air brûlant | - | - |
Air² | oui | 2 |
Air³ | oui | 3 |
Cryo-explosion | - | 2 |
Cryo-impact | - | 1 |
Électro-explosion | - | 2 |
Électro-impact | - | 1 |
Exaltation | oui | - |
Feu | oui | 1 |
Feu infernal | - | - |
Feu² | oui | 2 |
Feu³ | oui | 3 |
Flèche d'Artémis | - | tous |
Foudre | oui | 1 |
Foudre brûlante | - | - |
Foudre² | oui | 2 |
Foudre³ | oui | 3 |
Fougue | - | - |
Glace | oui | 1 |
Glace brûlante | - | - |
Glace² | oui | 2 |
Glace³ | oui | 3 |
Pyro-explosion | - | 2 |
Pyro-impact | - | 1 |
Synergie | oui | - |
Liste des types de compétences
Rédacteur : Sephiroth