Compétences du rôle d'Attaquant
nom | fusion | coût ATB |
---|---|---|
Attaque | - | 1 |
Barrière rivale | - | - |
Bouclier rival | - | - |
Bravoure rivale | - | - |
Brise-défaillance | - | - |
Brise-fragilité | - | - |
Brise-lenteur | - | - |
Brise-malédiction | - | - |
Brise-Oubli | - | - |
Brise-poison | - | - |
Brise-supplice | - | - |
Brise-vulnérabilité | - | - |
Catapultage | - | - |
Célérité rivale | - | - |
Choc aérien | - | - |
Choc dangereux | - | - |
Choc tardif | oui | - |
Chocs blessants | - | - |
Chocs vampiriques | - | - |
Coup de grâce | oui | - |
Coup surprise | oui | - |
Fauchage | - | 2 |
Férocité | oui | - |
Foi rivale | - | - |
Impulsion | oui | - |
Javelot météore | - | tous |
Perce-armures | - | - |
Perce-esprits | - | - |
Persécution | oui | - |
Ravage | - | - |
Ruine | oui | 1 |
Ruine² | oui | 3 |
Soif de sang | oui | - |
Table rase | - | 3 |
Vampirisme | - | 1 |
Vigueur | oui | - |
Volonté rivale | - | - |
Liste des types de compétences
Rédacteur : Sephiroth