Force +XX%
Augmente de XX% la force
Type : | Compétence de soutien |
---|---|
Coût ATB : | compétence passive |
Objets : | Gantelet royal +1 (Force -13%) Gantelet royal -1 (Force -7%) Gantelet royal -1 (Force -7%) Gantelet royal (Force -10%) Poignet de lutteur +1 (Force +20%) Poignet de lutteur -1 (Force +14%) Poignet de lutteur (Force +16%) Poignet de force +1 (Force +12%) Poignet de force -1 (Force +8%) Poignet de force (Force +10%) Âme sauvage (Force +35%) |
Monstres alliés pouvant apprendre la compétence
nom | niveau | puissance | fusion |
---|---|---|---|
Béhémoth | 4 | Force +10% | oui |
Boule-de-neige | 9 | Force +10% | oui |
Brie | 17 | Force +10% | oui |
Chocobo | 10 | Force +10% | oui |
Crapaud Piment | 4 | Force +10% | oui |
Escrimeur | 8 | Force +10% | oui |
Gandayak | 2 | Force +10% | oui |
Guivre | 5 | Force +10% | oui |
Habanero | 2 | Force +10% | oui |
Kobold Alpha | 4 | Force +10% | oui |
Loup Argenté | 4 | Force +10% | oui |
Lucidon | 4 | Force +10% | oui |
Mandragore | 10 | Force +10% | oui |
Méiobenthos | 10 | Force +10% | oui |
Mobelin Capitaine | 30 | Force +10% | oui |
Oméga | 25 | Force +10% | oui |
Petiotyugh | 26 | Force +10% | oui |
Uridimmu | 5 | Force +10% | oui |
Apkallu | 12 | Force +16% | oui |
Béhémoth | 22 | Force +16% | oui |
Boule-de-neige | 30 | Force +16% | oui |
Chocobo | 43 | Force +16% | oui |
Crapaud Piment | 30 | Force +16% | oui |
Cuirassé | 1 | Force +16% | oui |
Escrimeur | 11 | Force +16% | oui |
Gandayak | 18 | Force +16% | oui |
Grand Béhémoth | 6 | Force +16% | oui |
Guivre | 12 | Force +16% | oui |
Habanero | 16 | Force +16% | oui |
Kobold Alpha | 10 | Force +16% | oui |
Loup Argenté | 25 | Force +16% | oui |
Lucidon | 16 | Force +16% | oui |
Mandragore | 34 | Force +16% | oui |
Oméga | 55 | Force +16% | oui |
Petiotyugh | 46 | Force +16% | oui |
Thermadon | 4 | Force +16% | oui |
Uridimmu | 10 | Force +16% | oui |
Apkallu | 27 | Force +20% | oui |
Béhémoth | 33 | Force +20% | oui |
Boule-de-neige | 34 | Force +20% | oui |
Bucca-Boo | 4 | Force +20% | oui |
Chef Bucca-Boo | 4 | Force +20% | oui |
Chocobo | 76 | Force +20% | oui |
Crapaud Piment | 44 | Force +20% | oui |
Cuirassé | 16 | Force +20% | oui |
Escrimeur | 16 | Force +20% | oui |
Grand Béhémoth | 26 | Force +20% | oui |
Guivre | 29 | Force +20% | oui |
Habanero | 40 | Force +20% | oui |
Kobold Alpha | 20 | Force +20% | oui |
Loup Argenté | 37 | Force +20% | oui |
Munchkin Maître | 4 | Force +20% | oui |
Oméga | 65 | Force +20% | oui |
Thermadon | 16 | Force +20% | oui |
Uridimmu | 29 | Force +20% | oui |
Vodianoï | 19 | Force +20% | oui |
Yaksha | 19 | Force +20% | oui |
Apkallu | 41 | Force +25% | oui |
Béhémoth | 50 | Force +25% | oui |
Boule-de-neige | 49 | Force +25% | oui |
Crapaud Piment | 78 | Force +25% | oui |
Cuirassé | 37 | Force +25% | oui |
Grand Béhémoth | 70 | Force +25% | oui |
Guivre | 54 | Force +25% | oui |
Kobold Alpha | 36 | Force +25% | oui |
Loup Argenté | 43 | Force +25% | oui |
Pampa Jumbo | 40 | Force +25% | oui |
Petiotyugh | 54 | Force +25% | oui |
Señor Pampa | 40 | Force +25% | oui |
Thermadon | 28 | Force +25% | oui |
Tomberry | 24 | Force +35% | oui |
Liste des compétences de soutien
Rédacteur : Sephiroth