Saboteur
Abréviation en jeu : SAB
Le Saboteur est chargé de diminuer la puissance de l'adversaire en lui infligeant des altérations d'état. Elles vous faciliteront grandement les combats au même titre que les sorts du tacticien.
Dégats et chocs
Le saboteur participe légèrement à la jauge de choc en améliorant le remplissage de la jauge par les autres combattants Attaquants ou Ravageurs.
Comportement de l'IA
L'IA choisira les sorts du Saboteur en fonction des caractéristiques de l'ennemi, en privilégiant une baisse des points particulièrement forts de l'adversaire.
Bonus de rôle
Les bonus de rôle sont des compétences passives obtenues dans le cristarium d'évolution du personnage pour le rôle correspondant. Pour un saboteur, le bonus des niveaux de rôle est une augmentation du taux de réussite des sorts d'altération d'état sur les adversaires. Le tableau ci-dessous récapitule la puissance du bonus :
Niveau | Taux personnel | Taux du groupe |
---|---|---|
1 | x1.20 | x1.04 |
2 | x1.24 | x1.04 |
3 | x1.28 | x1.08 |
4 | x1.33 | x1.08 |
Max | x1.40 | x1.12 |
Affinités
Le rôle de Saboteur convient particulièrement à Vanille et Hope.
Compétences
Les compétences du tableau ci-dessous peuvent être apprises dans le cristarium du rôle :
nom | Coût ATB | Description |
---|---|---|
Cercle vicieux | passif | Prolonge les altérations d'état en place lorsqu'un Saboteur en inflige une nouvelle |
Défaillance | 1 | Diminue la résistance magique d'une cible (taux de réussite de 40%) |
Défaillance2 | 3 | Diminue la résistance magique des adversaires (taux de réussite de 30%) |
Dissipation | 2 | Retire l'effet positif le plus récent que l'adversaire a obtenu (taux de réussite de 100%) |
Fragilité | 1 | Diminue la résistance physique d'une cible (taux de réussite de 40%) |
Fragilité2 | 3 | Diminue la résistance physique des adversaires (taux de réussite de 30%) |
Lenteur | 1 | Diminue la vitesse d'action d'une cible (taux de réussite de 30%) |
Lenteur2 | 3 | Diminue la vitesse d'action des adversaires (taux de réussite de 24%) |
Malédiction | 1 | Diminue la probabilité de l'adversaire d'interrompre sa cible Augmente les chances que l'adversaire soit interrompu par une attaque (taux de réussite de 20%) |
Malédiction2 | 3 | Diminue la probabilité des adversaires d'interrompre leurs cibles Augmente les chances que les adversaires soient interrompus par une attaque (taux de réussite de 24%) |
Mort | tous | Inflige des dégats magiques ainsi que 1% de chances de tuer l'adversaire |
Oubli | 1 | Empêche une cible d'utiliser la magie (taux de réussite de 20%) |
Oubli2 | 3 | Empêche les adversaires d'utiliser la magie (taux de réussite de 15%) |
Poison | 1 | Diminue progressivement les PV de l'adversaire (taux de réussite de 30%) |
Poison2 | 3 | Diminue progressivement les PV des adversaires (taux de réussite de 24%) |
Stase | 1 | Paralyse totalement une cible (taux de réussite de 30%) |
Stase2 | 3 | Paralyse totalement les adversaires (taux de réussite de 24%) |
Supplice | 1 | Empêche une cible d'utiliser des attaques physiques (taux de réussite de 20%) |
Supplice2 | 3 | Empêche les adversaires d'utiliser des attaques physiques (taux de réussite de 15%) |
Vulnérabilité | 1 | Diminue la résistance élémentaire d'une cible (taux de réussite de 30%) |
Vulnérabilité2 | 3 | Diminue la résistance élémentaire des adversaires (taux de réussite de 24%) |
Apprentissage des compétences
Tous les personnages ne peuvent pas apprendre la totalité des compétences du rôle. Voici un tableau récapitulatif indiquant pour chaque compétence les combattants pouvant l'apprendre.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cercle vicieux | X | X | X | X | X | X |
Défaillance | X | X | X | X | ||
Défaillance2 | X | X | X | |||
Dissipation | X | X | X | X | ||
Fragilité | X | X | X | X | ||
Fragilité2 | X | X | X | |||
Lenteur | X | X | X | |||
Lenteur2 | X | X | X | |||
Malédiction | X | X | X | |||
Malédiction2 | X | X | X | |||
Mort | X | |||||
Oubli | X | X | X | X | ||
Oubli2 | X | X | X | |||
Poison | X | X | X | |||
Poison2 | X | X | X | |||
Stase | X | X | X | |||
Stase2 | X | X | X | |||
Supplice | X | X | X | X | ||
Supplice2 | X | X | X | |||
Vulnérabilité | X | X | X | X | ||
Vulnérabilité2 | X | X | X |
Rédacteur : Sephiroth