Comptoir de Rin (Plaine Foudroyée)
Objets vendus dans ce magasin :
objet | condition | compétences | prix |
---|---|---|---|
Anneau ambré | - | Demi Tonnerre, HP +5% | 2475 |
Antidote | - | 50 | |
Bague ambrée | - | Demi Tonnerre, HP +5% | 2475 |
Balle Modifiable | - | Atq physique +5%, 1 emplacement libre | 825 |
Baroque | - | Atq physique +5%, 1 emplacement libre | 825 |
Bâton d'Evolution | - | Atq magique +5%, 1 emplacement libre | 825 |
Bocca | - | 50 | |
Bouclier ambré | - | Demi Tonnerre, HP +5% | 2475 |
Brassard ambré | - | Demi Tonnerre, HP +5% | 2475 |
Carte | - | 50 | |
Collyre | - | 50 | |
Coudière ambrée | - | Demi Tonnerre, HP +5% | 2475 |
Défigeur | - | 50 | |
Grenade | - | 300 | |
Griffe Rétractile | - | Atq physique +5%, 1 emplacement libre | 825 |
Hallebarde | - | Atq physique +5%, Percer, 1 emplacement libre | 1650 |
Kagero | - | Atq physique +5%, Percer, 1 emplacement libre | 1650 |
Mog Capricieux | - | Atq magique +5%, 1 emplacement libre | 825 |
Poignet ambré | - | Demi Tonnerre, HP +5% | 2475 |
Potion | - | 50 | |
Queue de phénix | - | 100 | |
Targe ambrée | - | Demi Tonnerre, HP +5% | 2475 |
Rédacteur : Sephiroth