Moine Guerrier (2)

Régions : | Bevelle |
---|---|
Objets donnés : | Sphère Comp (normal) Sphère Comp (rare) |
Objets volés : | Potion + (normal) Sel purificateur (rare) |
Caractéristiques de combat
HP | MP | PC | gils |
---|---|---|---|
1400 | 20 | 420 | 460 |
force | constit | magie | esprit |
---|---|---|---|
20 | 1 | 20 | 1 |
rapidité | chance | esquive | précision |
---|---|---|---|
17 | 15 | 0 | 0 |
Autres monstres de la zone Bevelle
Rédacteur : Sephiroth